您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫培養(yǎng)箱 > 霉菌培養(yǎng)箱 > MJP-80微電腦霉菌培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
微電腦霉菌培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào): MJP-80更新時(shí)間: 2024-10-25產(chǎn)品描述:霉菌培養(yǎng)箱具備對(duì)光照、氣體濃度和攪拌等條件進(jìn)行控制的能力。這些參數(shù)的調(diào)節(jié)可以模擬不同的自然環(huán)境,例如日夜變化、氧濃度變化等,從而更好地研究霉菌在特定環(huán)境中的適應(yīng)性和反應(yīng)。
產(chǎn)品介紹
型號(hào) | MJP-150 | MJP-250 | MJP-450 | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||
相對(duì)濕度≤80% | ||||
海拔高度≤2000m | ||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||
控制溫度 | +5℃~50℃ | |||
溫度 | 控制器 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||
傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | |||
精確度 | ±1℃ at 37℃ | |||
波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||
均勻度 | ±1℃ at 37℃ | ±1.5℃ at 37℃ | ±2℃ at 37℃ | |
定時(shí)時(shí)間 | 0~9999分鐘 | |||
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | ||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||
尺寸 | 內(nèi)部 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 600*610*1500 | 650*7101650 | 880*830*1700 | |
隔板尺寸 | 446*380 | 496*480 | 652*628 | |
凈重 | 94KG | 119KG | 195KG | |
消耗功率 | 500W | 750W | 1200W | |
架子(提供/zui多) | 2/10 | 2/13 | 2/13 |
相關(guān)產(chǎn)品