您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 干燥箱 > 210L立式真空干燥箱(含真空泵) > 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司DZG-6210210L立式真空干燥箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
210L立式真空干燥箱
產(chǎn)品型號(hào): 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司DZG-6210更新時(shí)間: 2024-10-25產(chǎn)品描述:210L立式真空干燥箱供工礦企業(yè)、大專院校、生物制藥、食品加工、農(nóng)業(yè)科研、化工制藥、醫(yī)療單位和各類實(shí)驗(yàn)室等在真空條件下作粉末干燥箱、烘焙之用。特別適用于熱敏性、易分解、易氧化物質(zhì)和復(fù)雜成分物品的干燥箱。
產(chǎn)品介紹
加熱方式 | 四周加熱 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 304不銹鋼 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽尺寸 | 560*640*600cm | 外形尺寸 | 720*730*1660mm |
溫度波動(dòng) | ±1℃ | 溫度范圍 | 室溫+10~200℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 1.5萬(wàn)-3萬(wàn) | 儀器種類 | 真空烘箱 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,電子 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
- 210L立式真空干燥箱長(zhǎng)方形工作室,使有效容積達(dá)到zui大。
- 立式真空干燥箱箱門閉合松緊能調(diào)節(jié),整體成型的硅橡膠門封圈,確保箱內(nèi)高真空度。
- 210L立式真空干燥箱選用***的CPU處理芯片和高靈敏,***鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制***,操作更方便。
- 具備傳感器故障報(bào)警,超溫報(bào)警,自診斷動(dòng)態(tài)控制,溫度顯示校正,參數(shù)記憶和長(zhǎng)達(dá)9999分鐘的定時(shí)功能。
- 可選配加裝惰性氣體端口和惰性氣體流量表。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)(立式) | 6050SA | 6090 | 6210 | |||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||||
相對(duì)濕度≤80% | ||||||
海拔高度≤1500m | ||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
控制溫度 | 室溫+10~250℃ | |||||
溫度 | 控制器 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | |||||
精確度 | ±2℃ at 100℃ | |||||
波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||
時(shí)間 | 0~9999分鐘 | |||||
材料 | 內(nèi)部 | 304不銹鋼板 | ||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 415*370*345 | 450*450*450 | 560*640*600 | ||
外部 | 710*510*1110 | 610*590*1380 | 720*730*1660 | |||
真空度 | 60Pa | |||||
加熱方式 | 四周加熱 | 隔板式加熱 | ||||
凈重 | 145KG | 145KG | 230KG | |||
消耗功率 | 1300W | 1200W | 2100W |
相關(guān)產(chǎn)品