您的位置:首頁 > 產品中心 > 水槽 > 雙列數顯電熱恒溫水浴鍋 > HH-4(單)數顯恒溫水浴鍋的尺寸
產品中心產品介紹
型號 | 控溫范圍(℃) | 控溫精度(℃) | 功率(W) | 工作尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) |
HH-1 | 室溫-100 | ±0.5 | 500 | 16×16×13 | 34×25×19 |
HH-2 | 室溫-100 | ±0.5 | 600 | 31×16×13 | 49×25×19 |
HH-S4(雙列) | 室溫-100 | ±0.5 | 800 | 31×31×13 | 49×39×19 |
HH-S6(雙列) | 室溫-100 | ±0.5 | 1500 | 47×31×13 | 69×39×19 |
HH-S8(雙列) | 室溫-100 | ±0.5 | 1800 | 62×31×13 | 80×39×19 |
HH-4(單) | 室溫-100 | ±0.5 | 1000 | 62×16×13 | 79×25×19 |
HH-6(單) | 室溫-100 | ±0.5 | 1500 | 91×16×13 | 107×25×19 |
HH-8(單) | 室溫-100 | ±0.5 | 1800 | 110×18×13 | 130×25×20 |
相關產品